Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Sportplatz Teichstraße Großfeld Kunstrasen
| von: 17. August 2026 | bis: 23. August 2026 |
| 2026-W34 | von: 17.8.2026 | bis: 23.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 17.8.2026 | 18.8.2026 | 19.8.2026 | 20.8.2026 | 21.8.2026 | 22.8.2026 | 23.8.2026 | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 11:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 12:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 14:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 15:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 17:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 18:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 20:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
