Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Sportplatz Teichstraße Kleinfeld Kunstrasen
| 9. 15. November 2026 |
| 2026-W46 | von: 9.11.2026 | bis: 15.11.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 9.11.2026 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 | 14.11.2026 | 15.11.2026 | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 8:00 | |||||||
| 9:30 | Sp | Sp | |||||
| 11:00 | Sp | Sp | |||||
| 12:30 | Sp | Sp | |||||
| 14:00 | Sp | Sp | |||||
| 15:30 | Sp | Sp | |||||
| 17:00 | Sp | Sp | |||||
| 18:30 | Sp | Sp | |||||
| 20:00 | Sp | Sp |
