Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Sportplätze Agra
von: 10. Februar 2025 | bis: 16. Februar 2025 |
2025-W07 | von: 10.02.2025 | bis: 16.02.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
8:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
20:00 |