Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Sportplätze Agra
| 7. 13. September 2026 |
| 2026-W37 | von: 7.9.2026 | bis: 13.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 7.9.2026 | 8.9.2026 | 9.9.2026 | 10.9.2026 | 11.9.2026 | 12.9.2026 | 13.9.2026 | ||||||||
| #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | |
| 8:00 | FCH | |||||||||||||
| 9:30 | FCH | |||||||||||||
| 11:00 | FZ-Ark | UK | ||||||||||||
| 12:30 | UK | |||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | FB | FB | ||||||||||||
| 17:00 | FB | FB | FB | |||||||||||
| 18:30 | FZ | FB | FB | FB | FB | Kifl | ||||||||
| 20:00 | FZ | |||||||||||||
