| von: 13. April 2026 | bis: 19. April 2026 |
| 2026-W16 | von: 13.4.2026 | bis: 19.4.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 8:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 20:00 |
| von: 13. April 2026 | bis: 19. April 2026 |
| 2026-W16 | von: 13.4.2026 | bis: 19.4.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | |
| 8:00 | FCH | |||||||||||||
| 9:30 | FCH | |||||||||||||
| 11:00 | UK | |||||||||||||
| 12:30 | UK | |||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | FB | FB | ||||||||||||
| 17:00 | FB | FB | FB | |||||||||||
| 18:30 | FZ | FB | FB | FB | FB | |||||||||
| 20:00 | FZ | |||||||||||||
