| von: 24. August 2026 | bis: 30. August 2026 |
| 2026-W35 | von: 24.8.2026 | bis: 30.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 24.8.2026 | 25.8.2026 | 26.8.2026 | 27.8.2026 | 28.8.2026 | 29.8.2026 | 30.8.2026 | |
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
| 8:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 20:00 |
| von: 24. August 2026 | bis: 30. August 2026 |
| 2026-W35 | von: 24.8.2026 | bis: 30.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 24.8.2026 | 25.8.2026 | 26.8.2026 | 27.8.2026 | 28.8.2026 | 29.8.2026 | 30.8.2026 | ||||||||
| #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | |
| 8:00 | FCH | |||||||||||||
| 9:30 | FCH | |||||||||||||
| 11:00 | FZ-Ark | UK | ||||||||||||
| 12:30 | UK | |||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | FB | FB | ||||||||||||
| 17:00 | FB | FB | FB | |||||||||||
| 18:30 | FZ | FB | FB | FB | FB | Kifl | ||||||||
| 20:00 | FZ | |||||||||||||
