Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Sportplatz Teichstraße Großfeld Kunstrasen
| von: 19. Januar 2026 | bis: 25. Januar 2026 |
| 2026-W04 | von: 19.1.2026 | bis: 25.1.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 11:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 12:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 14:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 15:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 17:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 18:30 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
| 20:00 | Sp | Sp | Sp | Sp | ||||||||||
