Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Teichstraße Beachvolleyball
| von: 1. Dezember 2025 | bis: 7. Dezember 2025 |
| 2025-W49 | von: 1.12.2025 | bis: 7.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
