Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Teichstraße Beachvolleyball
| von: 29. Dezember 2025 | bis: 4. Januar 2026 |
| 2026-W01 | von: 29.12.2025 | bis: 4.1.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
