Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Teichstraße Beachvolleyball
von: 16. Dezember 2024 | bis: 22. Dezember 2024 |
2024-W51 | von: 16.12.2024 | bis: 22.12.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 2 | |
8:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:30 |