Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht Belegung / freie Zeiten Sportplätze Agra
| von: 1. Dezember 2025 | bis: 7. Dezember 2025 |
| 2025-W49 | von: 1.12.2025 | bis: 7.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
