Nutzung unserer Sportanlagen
Übersicht freie Zeiten Sportplätze Agra
| von: 9. März 2026 | bis: 15. März 2026 |
| 2026-W11 | von: 9.3.2026 | bis: 15.3.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 8:00 | ||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
